Der Pflegesatz für die Kurzzeit- und Verhinderungspflege beträgt derzeit pro Tag im Doppelzimmer 173,64 Euro. Der Pflegesatz für ein Einbettzimmer liegt bei 177,14 Euro täglich.
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Pflegesätze für die Kurzzeit- und Verhinderungspflege in einer ausführlichen Tabelle.
Kostenübersicht
Pflegesatz pro Tag | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Pflegeleistungen | 115,46 € | 115,46 € | 115,46 € | 115,46 € | 115,46 € |
Ausbildungsumlage LV | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € |
Ausbildungsumlage BezReg | 4,38 € | 4,38 € | 4,38 € | 4,38 € | 4,38 € |
Unterkunft | 25,11 € | 25,11 € | 25,11 € | 25,11 € | 25,11 € |
Verpflegung | 19,34 € | 19,34 € | 19,34 € | 19,34 € | 19,34 € |
Investitionskosten | 8,59 € | 8,59 € | 8,59 € | 8,59 € | 8,59 € |
Pflegesatz pro Tag Doppelzimmer |
173,41 € | 173,41 € | 173,41 € | 173,41 € | 173,41 € |
Einbettzimmerzuschlag | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Pflegesatz pro Tag Einbettzimmer |
176,91 € | 176,91 € | 176,91 € | 176,91 € | 176,91 € |
Verpflegung bei Sondennahrung
12,89 € täglich und 392,22 € monatlich
- Kontakt
- Ort