Stand: 1. Januar 2025
Pflegesatz pro Tag | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Pflegeleistungen | 71,54 € | 75,30 € | 79,09 € | 82,83 € | 86,60 € |
Ausbildungsumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
Hin- und Rückfahrt | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Unterkunft | 13,44 € | 13,44 € | 13,44 € | 13,44 € | 13,44 € |
Verpflegung | 10,35 € | 10,35 € | 10,35 € | 10,35 € | 10,35 € |
Pflegesatz pro Tag | 125,29 € | 129,05 € | 132,82 € | 136,58 € | 140,35 € |
monatliche Pflegekassenpauschale | 721,00 € | 1.357,00 € | 1.685,00 € | 2.085,00 € | |
Entlastungsleistungen nach § 45 b SGB XI | 131,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 131,00 € |
Erläuterungen und Hinweise
Die Hin- und Rückfahrtkosten betragen täglich bis 5 km 25,00 €, ab 5 km bis 10 km 30,00 € und ab 10 km 42,50 €. Für den rollstuhlgerechten Transport wird ein Zuschlag von 8,75 € pro Fahrt erhoben.
Die Abrechnung der Pflegeleistungen, der Ausbildungsumlage und der Fahrtkosten erfolgt bis zu der max. Pflegekassenpauschale mit der Pflegekasse unmittelbar.
Die Unterkunfts- und Verpflegungskosten können bis zur Höhe der vorhandenen Entlastungsleistungen mit der Pflegekasse unmittelbar abgerechnet werden, sofern diese nicht anderweitig ausgeschöpft werden (Abtretungserklärung erforderlich).
Die Abrechnung der Investitionskosten erfolgt über das örtliche Sozialamt unmittelbar, der sofern der Tagesgast seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen hat. Anderenfalls werden täglich 20,98 € in Rechnung gestellt.
- Kontakt
- Ort