Pflegesatz pro Tag | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Pflegeleistungen | 59,15 € | 62,26 € | 65,37 € | 68,49 € | 71,60 € |
Ausbildungsumlage LV | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € |
Ausbildungsumlage BezReg | 5,69 € | 5,69 € | 5,69 € | 5,69 € | 5,69 € |
Unterkunft | 11,85 € | 11,85 € | 11,85 € | 11,85 € | 11,85 € |
Verpflegung | 9,12 € | 9,12 € | 9,12 € | 9,12 € | 9,12 € |
Hin- und Rückfahrt | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
Pflegesatz pro Tag | 102,07 € | 105,18 € | 108,29 € | 111,41 € | 114,52 € |
monatliche Pflegekassenpauschale | 689,00 € | 1.298,00 € | 1.612,00 € | 1.995,00 € | |
Entlastungsleistungen nach § 45 b SGB XI | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € |
Tagespflegehaus Betreuungszentrum Breite Straße
- Kontakt
- Ort