Über 217.000 Bonnerinnen und Bonner konnten am Sonntag, 27. September, den 17. Deutschen Bundestag wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,44 Prozent. Der Kreiswahlausschuss hat am 1. Oktober 2009 das amtliche Endergebnis festgestellt.

|
vergrößerte Ansicht: Ergebnis Bundestagswahl 2005 © Stadt Bonn
Bitte klicken Sie auf das Bild für eine Detailansicht
Bundestagswahl 2005 - Wahlbeteiligung:81,3 % | |||||||
2005 | 2002 | ||||||
Partei | Erst- stim-men in % | Zweit- stim-men in % | Erst- stim-men in % | Zweit- stim-men in % | Verän-derung Erst-stim-men | Verän-derung Zweit-stim-men | |
SPD | 41,98 | 31,93 | SPD | 39,7 | 32,6 | 2,28 | -0,67 |
CDU | 39,54 | 34,69 | CDU | 36,4 | 36,6 | 3,14 | -1,91 |
FDP | 8,71 | 13,72 | FDP | 14,2 | 11,6 | -5,49 | 2,12 |
GRÜNE | 6,16 | 13,34 | GRÜNE | 7,5 | 15,6 | -1,34 | -2,26 |
PDS | 1,2 | 1,6 | |||||
Die Linke | 3,01 | 4,44 | 3,01 | 4,44 | |||
REP | 0,13 | REP | 0,2 | -0,07 | |||
TierP | 0,38 | TierP | 0,4 | -0,02 | |||
NPD | 0,61 | 0,48 | NPD | 0,1 | 0,61 | 0,38 | |
FAMILIE | 0,26 | FAMILIE | 0,1 | 0,16 | |||
GRAUE | 0,34 | GRAUE | 0,5 | 0,3 | -0,5 | 0,04 | |
PBC | 0,11 | PBC | 0,2 | -0,09 | |||
Violet | 0,0 | ||||||
ZENTRUM | 0,04 | ZENTRUM | 0,0 | 0,04 | |||
BüSo | 0,02 | BüSo | 0,0 | 0,02 | |||
Dtschl | 0,07 | 0,07 | |||||
MLPD | 0,02 | 0,02 | |||||
PSG | 0,02 | 0,02 | |||||
ödp | 0,1 | ||||||
CM | 0,0 | ||||||
HP | 0,0 | ||||||
Schill | 0,6 | 0,5 | |||||
Letzte Aktualisierung: 21. Januar 2009